物品
名稱 | 等級 | 狀態 | Tags | |
---|---|---|---|---|
前綴 | 塑者的 | 68 | 獲得等級 22 的威嚇戰吼技能 | |
後綴 | 塑者之 | 68 | 每個狂怒球增加 5% 命中率 當你格擋時有 (20-25)% 機率獲得 1 顆狂怒球 |
攻擊 |
前綴 | 救贖者的 | 68 | 若你近期有造成暴擊,附加 (16-20) 至 (22-25) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷 |
前綴 | 救贖者的 | 73 | 若你近期有造成暴擊,附加 (20-25) 至 (26-35) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 每 10 點敏捷,使用此武器攻擊附加 (2-3) 至 (4-5) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 每 10 點敏捷,使用此武器攻擊附加 (1-2) 至 (3-4) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 每 10 點敏捷,使用此武器攻擊附加 (1-2) 至 (3-4) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 每 10 點敏捷,使用此武器攻擊附加 (2-3) 至 (4-5) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊 |
前綴 | 救贖者的 | 75 | 每顆狂怒球有 (2-3) 至 (4-5) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷 |
前綴 | 尊師的 | 80 | 每顆狂怒球有 3 至 6 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷 |
前綴 | 救贖者的 | 80 | 每顆狂怒球有 (3-4) 至 (6-7) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 附加 (17-20) 至 (38-42) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊, 法術 |
前綴 | 塑者的 | 75 | 附加 (21-24) 至 (43-48) 冰冷傷害 | 傷害, 元素, 冰冷, 攻擊, 法術 |
前綴 | 總督軍的 | 68 | 對點燃的敵人附加 (22-27) 至 (41-46) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰 |
前綴 | 總督軍的 | 75 | 對點燃的敵人附加 (28-32) 至 (47-51) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰 |
前綴 | 總督軍的 | 80 | 對點燃的敵人附加 (33-39) 至 (52-55) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰 |
前綴 | 救贖者的 | 68 | 若你近期有造成暴擊,附加 (16-20) 至 (22-25) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰 |
前綴 | 救贖者的 | 73 | 若你近期有造成暴擊,附加 (20-25) 至 (26-35) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點力量附加 (2-3) 至 (4-5) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點力量附加 (1-2) 至 (3-4) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點力量附加 (2-3) 至 (4-5) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點力量附加 (1-2) 至 (3-4) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊 |
前綴 | 尊師的 | 68 | 攻擊和法術附加 (17-20) 至 (38-42) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊, 法術 |
前綴 | 尊師的 | 75 | 攻擊和法術附加 (21-24) 至 (43-48) 火焰傷害 | 傷害, 元素, 火焰, 攻擊, 法術 |
前綴 | 救贖者的 | 68 | 若你近期有造成暴擊,附加 1 至 (41-47) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電 |
前綴 | 救贖者的 | 73 | 若你近期有造成暴擊,附加 1 至 (48-60) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點智慧附加 1 至 (7-8) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點智慧附加 1 至 (5-6) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點智慧附加 1 至 (5-6) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 使用此武器攻擊,每 10 點智慧附加 1 至 (7-8) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 68 | 附加 (9-12) 至 (48-52) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊, 法術 |
前綴 | 塑者的 | 75 | 附加 (13-16) 至 (56-60) 閃電傷害 | 傷害, 元素, 閃電, 攻擊, 法術 |
後綴 | 救贖者之 | 68 | 每秒 (3-5) 基本魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 每秒 (3-5) 基本魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 救贖者之 | 75 | 每秒 (6-8) 基本魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 塑者之 | 80 | 每秒 (6-8) 基本魔力回復 | 魔力 |
前綴 | 救贖者的 | 68 | 若你近期有造成暴擊,附加 (4-5) 至 (6-8) 物理傷害 | 傷害, 物理 |
前綴 | 救贖者的 | 73 | 若你近期有造成暴擊,附加 (6-8) 至 (9-11) 物理傷害 | 傷害, 物理 |
後綴 | 分裂之 | 70 | 弓攻擊發射 1 個額外投射物 | 攻擊 |
前綴 | 塑者的 | 80 | 弓攻擊發射 1 個額外投射物 | 攻擊 |
前綴 | 總督軍的 | 80 | 弓攻擊發射 1 個額外投射物 | 攻擊 |
後綴 | 眾多之 | 86 | 弓攻擊發射 2 個額外投射物 | 攻擊 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 格擋時 (20-25)% 機率獲得耐力球 每顆耐力球 1% 攻擊傷害格擋率 |
|
後綴 | 尊師之 | 68 | 若附近至少有 5 個敵人,(2-3)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 尊師之 | 75 | 若附近至少有 5 個敵人,(4-5)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | (2-3)% 閃避攻擊擊中率 | 防禦 |
後綴 | 救贖者之 | 75 | (3-5)% 閃避攻擊擊中率 | 防禦 |
後綴 | 救贖者之 | 75 | (2-4)% 閃避攻擊擊中率 | 防禦 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 攻擊有 (0.5-1)% 機率造成暴擊 | 攻擊, 暴擊 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 攻擊有 (0.5-1)% 機率造成暴擊 | 攻擊, 暴擊 |
後綴 | 狩獵者之 | 84 | 攻擊有 (1.1-1.5)% 機率造成暴擊 | 攻擊, 暴擊 |
後綴 | 尊師之 | 84 | 攻擊有 (1.1-1.5)% 機率造成暴擊 | 攻擊, 暴擊 |
後綴 | 塑者之 | 68 | (0.5-1)% 法術暴擊率 | 法術, 暴擊 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | (0.5-1)% 法術暴擊率 | 法術, 暴擊 |
後綴 | 塑者之 | 84 | (1.1-1.5)% 法術暴擊率 | 法術, 暴擊 |
後綴 | 狩獵者之 | 84 | (1.1-1.5)% 法術暴擊率 | 法術, 暴擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 82 | 你可以造成 1 個額外詛咒 | 法術, 詛咒 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 投射物穿透一個額外目標 | |
前綴 | 尊師的 | 68 | 投射物穿透一個額外目標 | |
後綴 | 塑者之 | 75 | 投射物穿透 2 個額外目標 | |
前綴 | 狩獵者的 | 75 | 投射物穿透一個額外目標 | |
前綴 | 狩獵者的 | 80 | 投射物穿透 2 個額外目標 | |
後綴 | 尊師之 | 82 | 技能發射 1 個額外投射物 | |
後綴 | 征服之 | 82 | 技能發射 1 個額外投射物 | |
前綴 | 塑者的 | 70 | 1 召喚圖騰的最大數量 | |
後綴 | 雲端之 | 1 | (1-4) 全能力 | 能力 |
後綴 | 天空之 | 11 | (5-8) 全能力 | 能力 |
後綴 | 流星之 | 22 | (9-12) 全能力 | 能力 |
後綴 | 彗星之 | 33 | (13-16) 全能力 | 能力 |
後綴 | 天堂之 | 44 | (17-20) 全能力 | 能力 |
後綴 | 銀河之 | 55 | (21-24) 全能力 | 能力 |
後綴 | 宇宙之 | 66 | (25-28) 全能力 | 能力 |
後綴 | 無限之 | 77 | (29-32) 全能力 | 能力 |
後綴 | 多宙之 | 85 | (33-35) 全能力 | 能力 |
前綴 | 總督軍的 | 75 | 增加 (11-15)% 傷害 | 傷害 |
前綴 | 總督軍的 | 80 | 增加 (16-20)% 傷害 | 傷害 |
前綴 | 總督軍的 | 85 | 增加 (21-25)% 傷害 | 傷害 |
後綴 | 水晶之 | 12 | (3-5)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 稜鏡之 | 24 | (6-8)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 萬花筒之 | 36 | (9-11)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 多彩之 | 48 | (12-14)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 彩虹之 | 60 | (15-16)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 尊師之 | 68 | (13-15)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 征服之 | 68 | (10-12)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 征服之 | 70 | (13-15)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 尊師之 | 75 | (16-18)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 征服之 | 75 | (16-18)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 廣闊之 | 85 | (17-18)% 全部元素抗性 | 元素, 抗性 |
後綴 | 征服之 | 75 | 憤怒增加 (48-54)% 光環效果 | 光環 |
後綴 | 征服之 | 75 | 憤怒增加 (28-33)% 光環效果 | 光環 |
後綴 | 征服之 | 80 | 憤怒增加 (55-60)% 光環效果 | 光環 |
後綴 | 征服之 | 80 | 憤怒增加 (34-40)% 光環效果 | 光環 |
後綴 | 征服之 | 75 | 憤怒減少 (25-20)% 魔力保留 | 魔力, 光環 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 獲得等級 22 的憤怒技能 | |
前綴 | 尊師的 | 68 | 此物品插槽中寶石由等級 16 的集中效應輔助 增加 (15-18)% 範圍傷害 |
傷害, 寶石 |
前綴 | 尊師的 | 75 | 此物品插槽中寶石由等級 18 的集中效應輔助 增加 (19-22)% 範圍傷害 |
傷害, 寶石 |
前綴 | 尊師的 | 82 | 此物品插槽中寶石由等級 20 的集中效應輔助 增加 (23-25)% 範圍傷害 |
傷害, 寶石 |
前綴 | 尊師的 | 68 | 增加 (7-9)% 範圍效果 | |
前綴 | 總督軍的 | 68 | 增加 (7-9)% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | 增加 (5-10)% 範圍效果 | |
前綴 | 總督軍的 | 75 | 增加 (10-12)% 範圍效果 | |
前綴 | 尊師的 | 75 | 增加 (10-12)% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 75 | 增加 (11-15)% 範圍效果 | |
前綴 | 總督軍的 | 80 | 增加 (13-15)% 範圍效果 | |
前綴 | 尊師的 | 82 | 增加 (13-15)% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 82 | 增加 (16-20)% 範圍效果 | |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 若你近期有擊殺,增加 (27-31)% 範圍效果 | |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 若你近期有擊殺,增加 (17-21)% 範圍效果 | |
後綴 | 狩獵者之 | 73 | 若你近期有擊殺,增加 (22-25)% 範圍效果 | |
後綴 | 狩獵者之 | 73 | 若你近期有擊殺,增加 (32-35)% 範圍效果 | |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 若近期有暈眩敵人,增加 (26-30)% 範圍效果 | |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 若近期有暈眩敵人,增加 (36-40)% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | 若近期有暈眩敵人,增加 (25-35)% 範圍效果 | |
後綴 | 聖戰士之 | 73 | 若近期有暈眩敵人,增加 (31-35)% 範圍效果 | |
後綴 | 聖戰士之 | 73 | 若近期有暈眩敵人,增加 (41-45)% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | 每 50 點力量增加 3% 範圍效果 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | 每顆耐力球增加 5% 範圍效果 | |
前綴 | 塑者的 | 68 | 插槽中寶石被等級 16 的增大範圍輔助 增加 (7-9)% 範圍效果 |
寶石 |
前綴 | 塑者的 | 75 | 插槽中寶石被等級 18 的增大範圍輔助 增加 (10-12)% 範圍效果 |
寶石 |
前綴 | 塑者的 | 83 | 插槽中寶石被等級 20 的增大範圍輔助 增加 (13-15)% 範圍效果 |
寶石 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 鎮壓 (13-16)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 鎮壓 (7-8)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 鎮壓 (8-11)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狩獵者之 | 71 | 鎮壓 (9-10)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狩獵者之 | 71 | 鎮壓 (17-20)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狩獵者之 | 75 | 鎮壓 (12-15)% 物理傷害減免 | 傷害, 物理 |
後綴 | 狂熱之 | 15 | 增加 (3-4)% 攻擊與施放速度 | 攻擊, 法術, 速度 |
後綴 | 激情之 | 45 | 增加 (5-6)% 攻擊與施放速度 | 攻擊, 法術, 速度 |
後綴 | 迅捷之 | 70 | 增加 (7-8)% 攻擊與施放速度 | 攻擊, 法術, 速度 |
後綴 | 征服之 | 68 | 若你近期有格擋攻擊傷害,(5-6)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 征服之 | 75 | 若你近期有格擋攻擊傷害,(7-8)% 攻擊傷害格擋率 | |
前綴 | 暴力的 | 4 | 增加 (4-8)% 攻擊傷害 | 傷害, 攻擊 |
前綴 | 暴徒的 | 15 | 增加 (9-16)% 攻擊傷害 | 傷害, 攻擊 |
前綴 | 野蠻的 | 30 | 增加 (17-24)% 攻擊傷害 | 傷害, 攻擊 |
前綴 | 襲擊者的 | 60 | 增加 (25-29)% 攻擊傷害 | 傷害, 攻擊 |
前綴 | 掠奪者的 | 81 | 增加 (30-34)% 攻擊傷害 | 傷害, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 68 | 攻擊擊中時有 (8-11)% 機率穿刺敵人 | 物理, 攻擊 |
前綴 | 狩獵者的 | 80 | 攻擊擊中時有 (12-15)% 機率穿刺敵人 | 物理, 攻擊 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 增加 (17-19)% 攻擊速度 (4-6)% 機率造成 2 倍傷害 |
傷害, 攻擊, 速度 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 增加 (8-10)% 攻擊速度 (4-6)% 機率造成 2 倍傷害 |
傷害, 攻擊, 速度 |
後綴 | 塑者之 | 75 | 增加 (20-21)% 攻擊速度 (4-6)% 機率造成 2 倍傷害 |
傷害, 攻擊, 速度 |
後綴 | 塑者之 | 75 | 增加 (11-12)% 攻擊速度 (4-6)% 機率造成 2 倍傷害 |
傷害, 攻擊, 速度 |
後綴 | 救贖者之 | 68 | 任何藥劑效果持續時間內,增加 (8-14)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 任何藥劑效果持續時間內,增加 (8-14)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 救贖者之 | 75 | 若你近期有被擊中,增加 (8-12)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 征服之 | 68 | 若你近期有擊殺,增加 (23-26)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 征服之 | 68 | 若你近期有擊殺,增加 (13-16)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 征服之 | 73 | 若你近期有擊殺,增加 (27-30)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 征服之 | 73 | 若你近期有擊殺,增加 (17-20)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 增加 (8-10)% 攻擊速度 若你近期有擊殺,增加 20% 攻擊速度 |
攻擊, 速度 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 增加 (17-19)% 攻擊速度 若你近期有擊殺,增加 20% 攻擊速度 |
攻擊, 速度 |
後綴 | 尊師之 | 75 | 增加 (11-12)% 攻擊速度 若你近期有擊殺,增加 20% 攻擊速度 |
攻擊, 速度 |
後綴 | 尊師之 | 75 | 增加 (20-21)% 攻擊速度 若你近期有擊殺,增加 20% 攻擊速度 |
攻擊, 速度 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 護體狀態下增加 (20-22)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 護體狀態下增加 (10-12)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 聖戰士之 | 73 | 護體狀態下增加 (23-25)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
後綴 | 聖戰士之 | 73 | 護體狀態下增加 (13-15)% 攻擊速度 | 攻擊, 速度 |
前綴 | 多刺的 | 1 | 反射 (1-4) 物理傷害給近戰攻擊者 | 傷害, 物理 |
前綴 | 帶刺的 | 10 | 反射 (5-10) 物理傷害給近戰攻擊者 | 傷害, 物理 |
前綴 | 尖刺的 | 20 | 反射 (11-24) 物理傷害給近戰攻擊者 | 傷害, 物理 |
前綴 | 鋸齒的 | 35 | 反射 (25-50) 物理傷害給近戰攻擊者 | 傷害, 物理 |
後綴 | 救贖者之 | 68 | 攻擊擊中時有 (15-18)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 攻擊擊中時有 (5-6)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 攻擊擊中時有 (5-6)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 救贖者之 | 70 | 攻擊擊中時有 (19-22)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 救贖者之 | 73 | 攻擊擊中時有 (23-25)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 塑者之 | 75 | 攻擊擊中時有 (7-8)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 尊師之 | 75 | 攻擊擊中時有 (7-8)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 塑者之 | 81 | 攻擊擊中時有 (9-10)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 尊師之 | 81 | 攻擊擊中時有 (9-10)% 機率造成致盲 | 攻擊 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 攻擊擊中時有 (5-6)% 機率嘲諷敵人 | 攻擊 |
後綴 | 聖戰士之 | 70 | 攻擊擊中時有 (7-8)% 機率嘲諷敵人 | 攻擊 |
後綴 | 聖戰士之 | 73 | 攻擊擊中時有 (9-10)% 機率嘲諷敵人 | 攻擊 |
後綴 | 救贖者之 | 73 | 增加 (5-7)% 你技能的非詛咒光環效果 | 光環 |
後綴 | 救贖者之 | 75 | 增加 (15-20)% 你技能的非詛咒光環效果 | 光環 |
後綴 | 救贖者之 | 80 | 增加 (8-10)% 你技能的非詛咒光環效果 | 光環 |
後綴 | 救贖者之 | 80 | 增加 (21-25)% 你技能的非詛咒光環效果 | 光環 |
後綴 | 狩獵者之 | 68 | 有 (21-25)% 機率避免中毒 (21-25)% 機率避免流血 |
物理, 混沌, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 狩獵者之 | 70 | 有 (26-30)% 機率避免中毒 (26-30)% 機率避免流血 |
物理, 混沌, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 狩獵者之 | 75 | 有 (31-35)% 機率避免中毒 (31-35)% 機率避免流血 |
物理, 混沌, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 禁慾之 | 23 | (8-11)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 決心之 | 41 | (12-15)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 剛毅之 | 57 | (16-19)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 塑者之 | 68 | (15-22)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 意願之 | 73 | (20-23)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 塑者之 | 75 | (23-30)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 塑者之 | 81 | (31-35)% 機率避免元素異常狀態 | 元素, 火焰, 冰冷, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | (31-35)% 機率避免被冰凍 | 元素, 冰冷, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 70 | (36-40)% 機率避免被冰凍 | 元素, 冰冷, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 75 | (41-45)% 機率避免被冰凍 | 元素, 冰冷, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | (31-35)% 機率避免被點燃 | 元素, 火焰, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 70 | (36-40)% 機率避免被點燃 | 元素, 火焰, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 75 | (41-45)% 機率避免被點燃 | 元素, 火焰, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | 施法時有 (21-25)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 塑者之 | 68 | 施法時有 (15-20)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 聖戰士之 | 70 | 施法時有 (26-30)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 聖戰士之 | 75 | 施法時有 (31-35)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 塑者之 | 75 | 施法時有 (21-25)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 塑者之 | 80 | 施法時有 (26-30)% 機率避免因被暈眩而妨礙 | |
後綴 | 聖戰士之 | 68 | (31-35)% 機率避免被感電 | 元素, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 70 | (36-40)% 機率避免被感電 | 元素, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 聖戰士之 | 75 | (41-45)% 機率避免被感電 | 元素, 閃電, 異常狀態 |
後綴 | 無情之 | 1 | (20-22)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 持久之 | 1 | (17-19)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 踏實之 | 1 | (14-16)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 鎮靜之 | 1 | (11-13)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 征服之 | 68 | (16-20)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 尊師之 | 68 | (15-22)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 征服之 | 70 | (21-25)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 尊師之 | 75 | (23-30)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 征服之 | 75 | (26-30)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 尊師之 | 82 | (31-35)% 機率避免被暈眩 | |
後綴 | 征服之 | 68 | 0.3% 每秒魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 征服之 | 68 | 0.7% 每秒魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 征服之 | 73 | 0.4% 每秒魔力回復 | 魔力 |
後綴 | 征服之 | 73 | 0.8% 每秒魔力回復 | 魔力 |
前綴 | 恢復的 | 5 | 增加 (10-20)% 藥劑生命回復率 | 生命 |
前綴 | 鼓舞的 | 5 | 增加 (10-20)% 藥劑魔力回復率 | 魔力 |
後綴 | 回填之 | 2 | 增加 (10-20)% 藥劑充能獲取 | |
後綴 | 溢出之 | 85 | 增加 (21-30)% 藥劑充能獲取 | |
後綴 | 品味之 | 7 | 增加 (10-20)% 藥劑效果持續時間 | |
後綴 | 啜飲之 | 3 | 減少 (20-10)% 藥劑充能使用 | |
後綴 | 征服之 | 68 | 增加 (8-12)% 流血傷害 增加 (5-6)% 流血持續時間 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 征服之 | 75 | 增加 (13-17)% 流血傷害 增加 (7-8)% 流血持續時間 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 征服之 | 80 | 增加 (18-22)% 流血傷害 增加 (9-10)% 流血持續時間 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 攻擊有 10% 機率造成流血 增加 (15-25)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 征服之 | 68 | 攻擊有 10% 機率造成流血 增加 (15-25)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 征服之 | 75 | 攻擊有 15% 機率造成流血 增加 (26-30)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 尊師之 | 75 | 攻擊有 15% 機率造成流血 增加 (26-30)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 放血之 | 20 | 攻擊有 20% 機率造成流血 增加 (21-30)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 血病之 | 40 | 攻擊有 25% 機率造成流血 增加 (31-40)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 除血之 | 60 | 攻擊有 30% 機率造成流血 增加 (41-50)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 68 | 增加 (100-109)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 68 | 增加 (60-69)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 71 | 增加 (70-79)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 71 | 增加 (110-119)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 75 | 增加 (80-89)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 75 | 增加 (120-129)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 78 | 增加 (130-134)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
前綴 | 總督軍的 | 78 | 增加 (90-94)% 流血傷害 | 傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態 |
後綴 | 尊師之 | 68 | 插槽中寶石被等級 16 的機率流血輔助 增加 (20-25)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態, 寶石 |
後綴 | 尊師之 | 75 | 插槽中寶石被等級 18 的機率流血輔助 增加 (26-30)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態, 寶石 |
後綴 | 尊師之 | 80 | 插槽中寶石被等級 20 的機率流血輔助 增加 (31-35)% 流血傷害 |
傷害, 物理, 攻擊, 異常狀態, 寶石 |
後綴 | 塑者之 | 68 | 此物品插槽中寶石由等級 16 的致盲輔助 擊中時有 (5-6)% 機率導致敵人致盲 |
寶石 |
後綴 | 塑者之 | 75 | 此物品插槽中寶石由等級 18 的致盲輔助 擊中時有 (7-8)% 機率導致敵人致盲 |
寶石 |
後綴 | 塑者之 | 80 | 此物品插槽中寶石由等級 20 的致盲輔助 擊中時有 (9-10)% 機率導致敵人致盲 |
寶石 |
後綴 | 尊師之 | 68 | (2-3)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 征服之 | 68 | (2-3)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 尊師之 | 80 | (4-5)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 征服之 | 80 | (4-5)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 偏差之 | 8 | (1-2)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 保護之 | 19 | (3-4)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 掩蓋之 | 30 | (5-6)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 避難之 | 55 | (7-8)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 躲避之 | 70 | (9-10)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 庇護之 | 81 | (11-12)% 投射物攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 救贖者之 | 68 | 雙持時 (2-4)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 塑者之 | 68 | 雙持時 (2-4)% 攻擊傷害格擋率 | |
後綴 | 救贖者之 | 70 | 雙持時 (5-7)% 攻擊傷害格擋率 | |
