祖靈聯盟 聯盟
祖靈聯盟
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Frontires__orz | 阿波羅OBO | Deadeye | 100 |
2 | silentKKe55 | 右邊大腿 | Champion | 100 |
3 | x355058x_2 | 頂級光刷本人 | Ascendant | 100 |
4 | laisamg | 祖靈賴桑五軍 | Deadeye | 100 |
5 | Genius050131 | 祖靈_胖丁 | Champion | 100 |
6 | ckck0827 | 扭到拇指 | Champion | 100 |
7 | laisnag2 | 祖靈刷刷 | Ascendant | 100 |
8 | 1uRjOlkc | 超螺旋升天 | Guardian | 100 |
9 | theghost960 | 上單無情鐵手vs卡爾瑪 | Assassin | 100 |
10 | 23gotyouBen | 阿美星 | Occultist | 100 |
祖靈聯盟(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | ken1027051 | 愛莉乘上香蕉船滑水 | Chieftain | 100 |
2 | kimkim198604 | CoOL_nDz | Juggernaut | 100 |
3 | ngchipohk | 屯門三十不青頭 | Juggernaut | 100 |
4 | Yuribea | 你們不能全選老頭欸 | Guardian | 100 |
5 | Fantasy_Mr.Sam | 日代千鶴_女裝成癮 | Deadeye | 100 |
6 | x86314074 | ว虛無ะ深深ว | Elementalist | 100 |
7 | XZ_edison | 祖靈小草_爆炸箭 | Champion | 100 |
8 | rofy0405 | RoFY | Champion | 100 |
9 | q199079 | 紹宇K | Pathfinder | 100 |
10 | a0980843311 | 祖靈EMO | Necromancer | 100 |
祖靈聯盟「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy_OGC | soloslow | Deadeye | 100 |
2 | Linfinite1989 | 您祖靈卡好 | Deadeye | 100 |
3 | koab886 | 弦卷心第一可愛 | Deadeye | 100 |
4 | osthief | OsStlFr | Juggernaut | 100 |
5 | fezro | Gyakutengeki | Elementalist | 100 |
祖靈聯盟(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | gary890419 | 特哥的BabyRage | Guardian | 100 |
2 | s90613033 | 有木有二號機 | Juggernaut | 100 |
3 | tonglia50443 | 戳兩下 | Champion | 98 |
4 | lieway520 | GGG說近戰點燃有Buff | Chieftain | 98 |
5 | s90613033 | 章節練習機 | Juggernaut | 97 |
祖靈聯盟. 殘暴
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | SupadaVII | 偽神學家獨鍾聖物 | Guardian | 92 |
2 | dyam9966 | inoruuu | Guardian | 92 |
3 | love2467977 | 豬頭山 | Guardian | 90 |
4 | NoData1408 | AncensterR_Guard | Guardian | 90 |
5 | qaz4023505 | 胡椒_祖靈殘暴老頭 | Guardian | 90 |
祖靈聯盟. 殘暴(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | sengirz0811 | 南無海洛因菩薩 | Necromancer | 85 |
2 | Wood927 | RMT | Elementalist | 82 |
3 | sengirz0811 | 梅森瑪迦拉壁爐火光 | Necromancer | 82 |
4 | saxo72 | 嘲寬寬 | Guardian | 81 |
5 | wsqeadzx2468 | trytry_________ | Guardian | 80 |
祖靈聯盟. 殘暴「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | sunny1232123 | soonihil | Guardian | 93 |
2 | sunny1232123 | soonihilA | Chieftain | 92 |
3 | leo06070607 | 主管被摧殘只能玩這個 | Guardian | 90 |
4 | sunny1232123 | soonihilG | Saboteur | 88 |
5 | sunny1232123 | soonihilC | Deadeye | 87 |
祖靈聯盟. 殘暴(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | e9796810281 | 死亡案例 | Guardian | 90 |
2 | a4223586 | 艾碧斯一去不回的旅行 | Guardian | 88 |
3 | F0rever_star | 閃閃的自殘守護 | Guardian | 87 |
4 | ho7154 | 殘暴下棋氣流殺三 | Chieftain | 85 |
5 | s935656 | 殺光你們全家 | Elementalist | 84 |